Référence:4130
GV Raquette Winter Trail SPIN
GV Raquette Winter Trail SPIN
LIQUIDATION
Transport NON inclus
Parmi nos meilleurs vendeurs, ces raquettes combinent bonne qualité et bon prix pour les utilisateurs récréatifs et occasionnels. La géométrie des raquettes favorise une utilisation récréative agréable.
Code | Dimensions po/cm | Poids de la raquette lb/kg | Poids de l'utilisateur - Hors piste lb/kg |
---|---|---|---|
4130 | 8 X 21 / 20 X 53 | 2.93 / 1.33 | 60-120 / 27-54 |
4131 | 8 X 24 / 20 X 61 | 3.21 / 1.46 | 60-140 / 27-63 |
4132 | 8 X 27 / 20 X 69 | 3.50 / 1.59 | 60-150 / 27-68 |
4133 | 9 X 29 / 23 X 73 | 4.36 / 1.98 | 80-170 / 36-77 |
4134 | 10 X 36 / 25 X 91 | 5.36 / 2.43 | 80-190 / 36-86 |
Add some content for the collapsible row here.
Paiements et sécurité
Assurez-vous des transactions sécurisées et de la tranquillité d'esprit grâce à nos méthodes de paiement de confiance. Votre sécurité est notre priorité, nous utilisons des mesures de sécurité avancées pour protéger vos informations personnelles et vos données sensibles.
LIQUIDATION
Transport NON inclus
Parmi nos meilleurs vendeurs, ces raquettes combinent bonne qualité et bon prix pour les utilisateurs récréatifs et occasionnels. La géométrie des raquettes favorise une utilisation récréative agréable.
Code | Dimensions po/cm | Poids de la raquette lb/kg | Poids de l'utilisateur - Hors piste lb/kg |
---|---|---|---|
4130 | 8 X 21 / 20 X 53 | 2.93 / 1.33 | 60-120 / 27-54 |
4131 | 8 X 24 / 20 X 61 | 3.21 / 1.46 | 60-140 / 27-63 |
4132 | 8 X 27 / 20 X 69 | 3.50 / 1.59 | 60-150 / 27-68 |
4133 | 9 X 29 / 23 X 73 | 4.36 / 1.98 | 80-170 / 36-77 |
4134 | 10 X 36 / 25 X 91 | 5.36 / 2.43 | 80-190 / 36-86 |
Add some content for the collapsible row here.
Paiements et sécurité
Assurez-vous des transactions sécurisées et de la tranquillité d'esprit grâce à nos méthodes de paiement de confiance. Votre sécurité est notre priorité, nous utilisons des mesures de sécurité avancées pour protéger vos informations personnelles et vos données sensibles.